Anbieter: AP - Automotive Passion
Dry Carbon Heckspoiler "AP Design" für Audi TT 8S MK3 + MK3,5
Beschreibung
- Hochwertiger Vollcarbon Heckspoiler mit perfekter Passgenauigkeit
- Einzigartige, aggressive, sportliche Optik "AP Design"
- Gefräste Aluminiumfüße (Finish: Satin Black)
- Gesamtgewicht 3.7KG inkl. Füße und Befestigungsschrauben
- 24 Monate "Austauschgarantie"
- 1 x Dry Carbon Heckspoiler
- 2x Gefräste Aluminiumfüße
- Befestigungsschrauben für gefräste Aluminiumfüße
- 1 x TTG exklusiv bei HPerformance (in Vorbereitung)
Produktbeschreibung:
Der Automotive Passion Dry Carbon Heckspoiler, ergänzt das bereits sportliche Design des TTRS perfekt. Hergestellt in höchster Qualität. Der Spoiler verbessert nicht nur das Aussehen, sondern sorgt für eine deutlich verbesserte Aero-Dynamik Ihres Audi TT 8S.
Unsere Carbonteile verkörpern unser Motto „Leistung durch Qualität“. Im Unterschied zu vielen anderen Herstellern bieten wir neben der gesetzlichen Gewährleistung eine 24-monatige Austausch-Garantie bei Material- oder Oberflächenfehlern. Dieses Versprechen zeigt unser Vertrauen in die hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit – Qualität, die man spüren und sehen kann.
Montage:
Der Heckspoiler wird einfach Plug-and-Play an allen TT 8S Fahrzeuge mit festem Spoiler montiert. Bitte beachten sie, das neue Befestigungslöcher gebohrt werden müssen, wenn ihr Fahrzeug serienmäßig keinen Spoiler verbaut hat.
Hinweis zur TÜV Zulassung: Dieses Teil kann aktuell nur bei uns vor Ort (Osterburken) eingetragen werden. Die TTG (Teiletypgenehmigung) Zulassung befindet sich in Vorbereitung. Abbildung ähnlich!
Passend für:
| Marke | Modell | Typ | Baujahr |
|---|---|---|---|
| AUDI | TT | 2.0 TFSI quattro | Seit 2015 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 2015-2018 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | Seit 2014 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | Seit 2017 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | Seit 2014 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | Seit 2014 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | Seit 2014 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | Seit 2015 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | Seit 2015 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | Seit 2018 |
| AUDI | TT RS (FV3, FVP) | 2.5 RS quattro | Seit 2016 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | Seit 2018 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | Seit 2018 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | Seit 2018 |
| AUDI | TT Roadster | 2.0 TFSI quattro | 2015-2016 |
| AUDI | TT Roadster | 2.0 TFSI quattro | Seit 2015 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 2015-2018 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | Seit 2014 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | Seit 2017 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | Seit 2014 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | Seit 2014 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | Seit 2014 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | Seit 2015 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS quattro | Seit 2018 |
| AUDI | TT RS Roadster (FV9, FVR) | 2.5 RS quattro | Seit 2016 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 40 TFSI | Seit 2018 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI | Seit 2018 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | Seit 2018 |



