Anbieter: DBA Brakes
DBA2867 - Street Series - plain - für BMW X5 / X6
Beschreibung
Produktbechreibung
STREET SERIES Brake RotorsSTREET SERIES brake rotors are ideal for drivers seeking to replace their OE product at an improved quality.
Street Series rotors are precision manufactured and balanced with strictly controlled tolerances. Metallurgical density enhances quiet braking and low brake shoe wear.
Features- Direct Replacement – no modifications required
- Restores original quality & performance without compromise
- Manufactured in accordance with intl. quality standards to OE specifications
- OE replacement & everyday use
- Passenger Cars & SUV
- Light Commercial Vehicles
Technische Informationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Durchmesser | 345 mm |
| Belüftung | Innenbelüftet |
| Anzahl der Bohrungen | 5 |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Mindestdicke | 22,4 mm |
| Dicke | 24 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Technische Hinweise | Einbremsen der Bremsen; Reinigung einer Bremsscheibe vor der Montage; Motorsport – wichtige Informationen |
| Gewicht | 9,4 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 (E70) | 2007-2010 | 3.0 TD (30d) (2007-2010) | Rear |
| BMW | X5 (E70) | 2007-2010 | 3.0 Twin TD (35d) (2007-2010) | Rear |
| BMW | X5 (E70) | 2007-2010 | 4.8 (48) (2007-2010) | Rear |
| BMW | X5 (E70) | 2010-2013 | 4.4 Twin Turbo (50) (2010-2013) | Rear |
| BMW | X5 (E70) | 2012-2013 | 3.0 Tri TD (M50d) (2012-2013) | Rear |
| BMW | X5 (F15) | 2013-2018 | 3.0 Tri TD (M50d) (2013-2018) | Rear |
| BMW | X5 (F15) | 2013-2018 | 3.0 Turbo (35) (2013-2018) | Rear |
| BMW | X5 (F15) | 2013-2018 | 3.0 Twin TD (40d) (2013-2018) | Rear |
| BMW | X5 (F15) | 2013-2018 | 4.4 Twin Turbo (50) (2013-2018) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2008-2010 | 3.0 TD (30d) 235BHP (2008-2010) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2008-2010 | 3.0 Twin TD (35d) (2008-2010) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2008-2010 | 3.0 Twin Turbo (35) (2008-2010) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2008-2010 | 4.4 Twin Turbo (50) (2008-2010) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2010-2014 | 3.0 TD (30d) 245BHP (2010-2014) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2010-2014 | 3.0 Turbo (35) (2010-2014) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2010-2014 | 3.0 Twin TD (40d) (2010-2014) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2010-2014 | 4.4 Twin Turbo (50) (2010-2014) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2010-2014 | 4.4 Twin Turbo Hybrid (2010-2014) | Rear |
| BMW | X6 (E71) | 2012-2014 | 3.0 Tri TD (M50d) (2012-2014) | Rear |
| BMW | X6 (F16) | 2014-2019 | 3.0 Tri TD (M50d) 381BHP (2014-2019) | Rear |
| BMW | X6 (F16) | 2014-2019 | 4.4 Twin Turbo (50) 450BHP (2014-2019) | Rear |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2019 | 3.0 Turbo (35) 306BHP (2015-2019) | Rear |
| BMW | X6 (F16) | 2015-2019 | 3.0 Twin TD (40d) 313BHP (2015-2019) | Rear |


