Anbieter: DBA Brakes
DBA2679S - Street Series - T2 - für BMW 1- / 2 Series
Beschreibung
Technische Informationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Durchmesser | 290 mm |
| Ausführung | Vollmaterial |
| Anzahl der Bohrungen | 5 |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Mindestdicke | 9,4 mm |
| Dicke | 11 mm |
| Höhe | 66,2 mm |
| Lochkreis | 120 mm |
| Stufe | Stage 2 |
| Technische Hinweise | Einbremsen der Bremsen; Reinigung einer Bremsscheibe vor der Montage; Motorsport – wichtige Informationen |
| Gewicht | 5,49 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F20) 114 | 2012-2016 | 1.6 TD (2012-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 114 | 2012-2016 | 1.6 Turbo (2012-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | 2011-2016 | 1.6 Turbo (2011-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | 2011-2016 | 2.0 TD (2011-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | 2011-2019 | 2.0 TD (2011-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | 2012-2016 | 1.6 TD (2012-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | 2016-2019 | 1.5 TD (2016-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 116 | 2016-2019 | 1.5 Turbo (2016-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | 2011-2016 | 1.6 Turbo (2011-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | 2011-2019 | 2.0 TD (2011-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F20) 118 | 2016-2019 | 1.5 Turbo (2016-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 114 | 2012-2016 | 1.6 TD (2012-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 114 | 2012-2016 | 1.6 Turbo (2012-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | 2012-2016 | 1.6 TD (2012-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | 2012-2019 | 1.6 Turbo (2012-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | 2012-2019 | 2.0 TD (2012-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 116 | 2016-2019 | 1.5 TD (2016-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | 2012-2016 | 1.6 Turbo (2012-2016) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | 2012-2019 | 2.0 TD (2012-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (F21) 118 | 2015-2019 | 1.5 Turbo (2015-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (xDrive F20) 118 | 2011-2019 | 2.0 TD (2011-2019) | Rear |
| BMW | 1 Series (xDrive F21) 118 | 2011-2019 | 2.0 TD (2011-2019) | Rear |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 218 | 2014-2016 | 2.0 TD 141BHP (2014-2016) | Rear |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 218 | 2015- | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F22 Coupe) 218 | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) 218 | 2015- | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) | Rear |
| BMW | 2 Series (F23 Convertible) 218 | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Rear |


