Anbieter: DBA
DBA S197 Ford Mustang Schlitzbremsscheiben - Vorne / Hinten 2010-14 GT & 2006-12 GT500
285,05 €445,00 €35% OFF
Beschreibung
DBA bietet eine großartige geschlitzte Bremsscheibenlösung zu einem tollen Preis.
Dicke [mm]: 30 Anzahl der Löcher: 5 PCD: 114.3 Dicke [mm]: 32 Disc Vent: Känguru-Pfote ECE R90 number: E11*90R02/06*60535*00
Gewicht [KG]: 11.1
Die vorderen Bremsscheiben verfügen über die interne thermische Kühlstruktur Kangaroo Paw von DBA und ein kühles Schlitzmuster.
| T3 Slot 48 Präzisions-CNC-gefräste Nuten | Trisymmetrische Kurvenschlitze dämpfen die Vibrationsharmonischen oder -geräusche | Ein leiseres, reaktionsschnelleres und gleichmäßigeres Bremspedalgefühl |
| Erhöhte Anzahl von Ausgasungsaustrittspunkten, durch die Bremsbelagreibgase entweichen können | Erhöht die Konsistenz und Wirksamkeit jedes Bremsstopps | |
| Universelles Slot-Design | Beseitigt den Bedarf an linken und rechten Discs | |
| Kangaroo Paw 144 Diamant- und Tropfensäulen-Belüftungssystem | Vergrößerte Oberfläche führt zu größerer Wärmeableitung | Minimiert das Abflauen der Bremse und erhöht die Bremswirkung |
| Vergrößerte Oberfläche führt zu größerer Wärmeableitung | Verlängert die Lebensdauer von Bremsbelägen und Rotoren. Reduziert mechanische Schäden und damit verbundene Kosten | |
| XG150 Legiertes Eisen mit hohem Kohlenstoffgehalt | Eine Erhöhung der Wärmekapazitätseigenschaft ermöglicht es dem Rotor, über längere Zeiträume konstante Wärmeextreme auszuhalten | Minimiert Verwerfungen und Risse und verlängert die Lebensdauer des Rotors |
| Thermische Stabilitätsprofilierung | Spezielle Formulierung, die auf den TSP-Prozess von DBA abgestimmt ist | Minimiert Verwerfungen und Risse und verlängert die Lebensdauer des Rotors |
| Thermografische Temperaturüberwachung | Wärmelackmarkierungen ändern ihre Farbe bei bestimmten Temperaturschwellen | Bietet dem Fahrer eine klare Anzeige der Bremsspitzentemperaturen |
| Wenn die Temperaturschwellen überschritten werden, ändern die Farbmarkierungen permanent die Farben | Ermöglicht dem Fahrer, die Ermüdung des Rotors zu überwachen, über den Austausch des Rotors zu entscheiden und Wiederverkäufern bei Garantieansprüchen behilflich zu sein | |
| Lackschutz auf reibungsfreien Flächen | Reduziert die Korrosion | Verhindert unansehnliche Rostbildung |
| Erhöht das Aussehen | Fügt dem Produkt einen Mehrwert hinzu |
SPECS:
T3 3000 Frontscheibe
Durchmesser [mm] 355 Innendurchmesser [mm]: 71 Mmm.Dicke [mm]: 30 Anzahl der Löcher: 5 PCD: 114.3 Dicke [mm]: 32 Disc Vent: Känguru-Pfote ECE R90 number: E11*90R02/06*60535*00
Gewicht [KG]: 11.1
Hintere Bremsscheiben der Serie T3 400
Durchmesser [mm] 300
Disc Vent: Kängurupfote
Anzahl der Löcher: 5
Dicke [mm]: 19
ECE R90 number: E11*90R02/06*60520*00
Passend für:
FORD Mustang (5. Generation) 2010–2014 5.0 (2010–2014). Bremssattel vorne: Brembo
FORD Mustang (5. Generation) Shelby 2006–2012 5.4 Supercharged (GT500) 550 PS (2006–2012). Bremssattel vorne: Brembo
FORD Mustang (5. Generation) Shelby 2012 5.8 Supercharged (GT500) 662 PS (2012) Bremssattel vorne: Brembo



