Anbieter: DBA Brakes
DB2377SP - Brake Pads Street Performance | Front Axle - für BMW 1- / 2- / 3- / 4- / 5 Series / X1 / X2 / X4 / Z4 / Minis
Beschreibung
Die Street Performance-Bremsbeläge (SP) von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die eine bessere Bremsleistung als mit herkömmlichen OE-Bremsbelägen erzielen möchten. Sie gewährleisten eine effektive Reibung beim Betätigen des Bremspedals und bieten gleichzeitig einen geringen Verschleiß sowie eine minimale Staubentwicklung.
DBA empfiehlt die Street Performance-Bremsbeläge für den täglichen Einsatz sowie für leistungsstarke Fahrzeuge, Allradfahrzeuge und SUVs. Sie eignen sich außerdem für leichte Nutzfahrzeuge und gewerblich genutzte Fahrzeuge.
Für eine optimale Bremsleistung empfiehlt DBA die Verwendung dieser Bremsbeläge in Kombination mit geschlitzten DBA-Bremsscheiben der Serien T2 oder T3.
Die Teilenummern der DBA Street Performance-Bremsbeläge sind mit dem Suffix „SP“ gekennzeichnet.
Merkmale
- Halbmetallisches Reibmaterial
- Reibwertklasse F–F
- Mittlerer Reibwert von μ = 0,35 bei niedrigen bis hohen Temperaturen
- Gleichmäßiger Reibwert bei hohen Temperaturen
- Gleichmäßige Bremsleistung bis zu 438 °C beziehungsweise 820 °F
Technische Informationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| OEM-Nummer | 34116890553 |
| Breite | 129,0 / 129,0 mm |
| Höhe | 75,0 mm (innen) / 70,0 mm (außen) |
| Belagdicke | 17,5 / 17,5 mm |
| Set-Inhalt | 2 Innenbeläge + 2 Außenbeläge |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 2 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F40) 116 | 2019- | 1.5 TD 116BHP (2019-) | Front |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 2019- | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) | Front |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 2019- | 2.0 TD 150BHP (2019-) | Front |
| BMW | 1 Series (F40) 120 | 2019- | 2.0 TD 190BHP (2019-) | Front |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) 120 | 2019- | 2.0 TD 190BHP (2019-) | Front |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 218 | 2014- | 1.5 Turbo 136BHP (2014-) | Front |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2014- | 2.0 TD 190BHP (2014-) | Front |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2014- | 2.0 Turbo 192BHP (2014-) | Front |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 225 | 2014- | 2.0 Turbo 231BHP (2014-) | Front |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 2015- | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) | Front |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Front |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Front |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2015- | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) | Front |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 218 | 2019- | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) | Front |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 220d | 2019- | 2.0 TD 190BHP (2019-) | Front |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 | 2014- | 2.0 TD 190BHP (2014-) | Front |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225 | 2014- | 2.0 Turbo 231BHP (2014-) | Front |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225e | 2015- | 1.5 Turbo and Electric 225BHP (2015-) | Front |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 | 2015- | 2.0 TD 150BHP (2015-) | Front |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Front |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019-2020 | 2.0 TD 163BHP (2019-2020) | Front |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019-2020 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) | Front |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Front |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Front |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2020- | 2.0 TD 187BHP (2020-) | Front |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2020- | 2.0 Turbo 184BHP (2020-) | Front |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 430 | 2020- | 2.0 Turbo 259BHP (2020-) | Front |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 | 2020- | 2.0 TD 187BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 518 | 2018-2020 | 2.0 TD 150BHP (2018-2020) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2017- | 2.0 TD 190BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2017- | 2.0 Turbo 184BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2017-2020 | 2.0 Turbo 163BHP (2017-2020) | Front |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2017-2020 | 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 518 | 2017-2020 | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2017- | 2.0 TD 190BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2017-2019 | 2.0 TD 163BHP (2017-2019) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2017-2020 | 2.0 Turbo 184BHP (2017-2020) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2017-2020 | 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) | Front |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2020- | 2.0 Turbo and Electric 184BHP (2020-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 520 | 2017- | 2.0 TD 190BHP (2017-) | Front |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 520 | 2017- | 2.0 TD 190BHP (2017-) | Front |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 1.5 Turbo (18) 136BHP (2015-) | Front |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 2.0 TD (18d) 150BHP (2015-) | Front |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 2.0 TD (20d) 190BHP (2015-) | Front |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 2.0 Turbo (20) 192BHP (2015-) | Front |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 2.0 Turbo (25) 231BHP (2015-) | Front |
| BMW | X1 (F48) | 2015- | 2.0 Twin TD (25d) 231BHP (2015-) | Front |
| BMW | X1 (F48) | 2020- | 1.5 Turbo Hybrid (25e) 225BHP (2020-) | Front |
| BMW | X2 (F39) | 2018- | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) | Front |
| BMW | X2 (F39) | 2018- | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) | Front |
| BMW | X2 (F39) | 2018- | 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-) | Front |
| BMW | X2 (F39) | 2018- | 2.0 Turbo (20i) 192BHP (2018-) | Front |
| BMW | X2 (F39) | 2019- | 1.5 Turbo (18) 140BHP (2019-) | Front |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2018- | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) | Front |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2018- | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) | Front |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2018- | 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-) | Front |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2018- | 2.0 TD (25d) 231BHP (2018-) | Front |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2020- | 1.5 Turbo and Electric (25e) 231BHP (2020-) | Front |
| BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) | Front |
| BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) | Front |
| BMW | X3 (G01) | 2017- | 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) | Front |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) | Front |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) | Front |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) | Front |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) | Front |
| BMW | X4 (G02) | 2018- | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | Front |
| BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (20) 197BHP (2019-) | Front |
| BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (30) 258BHP (2019-) | Front |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2015- | 2.0 TD 190BHP (2015-) | Front |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2015- | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 1.5 Turbo Cooper 136BHP (2017-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 1.5 Turbo Cooper 136BHP 4WD (2017-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 1.5 Turbo and Electric 221BHP 4WD (2017-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 TD Cooper 150BHP (2017-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 TD Cooper 150BHP 4WD (2017-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 TD Cooper S 190BHP (2017-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 TD Cooper S 190BHP 4WD (2017-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 Turbo Cooper S 192BHP (2017-) | Front |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2017- | 2.0 Turbo Cooper S 192BHP 4WD (2017-) | Front |
| TOYOTA | GR Supra | 2019- | 2.0 Turbo 258BHP (2019-) | Front |
| TOYOTA | Supra | 2019- | 2.0 Turbo 258BHP (2019-) | Front |
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Einbauposition |
|---|


