Anbieter: DBA Brakes
DB2228SS - Brake Pads Street Series Semi-metallic | Front Axle - für BMW B10 (E39)
Beschreibung
DBA STREET SERIES Bremsbeläge
Die STREET SERIES-Bremsbeläge ergänzen das DBA-Sortiment für den OE-Ersatzteilmarkt. Sie wurden entwickelt, um mindestens das Leistungsniveau der Originalausstattung zu erreichen, anwendungsspezifische Reibbelagsmischungen bereitzustellen und das STREET SERIES-Sortiment an Reibringen sinnvoll zu ergänzen.
Je nach Anwendung kommen keramische oder halbmetallische Mischungen zum Einsatz. DBA empfiehlt diese Bremsbeläge für den täglichen Einsatz in Personenkraftwagen, SUVs und leichten Nutzfahrzeugen. Für ein wirksames Einbremsen werden glatte oder T2-geschlitzte STREET SERIES-Reibringe empfohlen. Die Teilenummern tragen das Suffix „SS“.
Merkmale
- OE-ähnlicher Nachhärtungsprozess für eine gleichmäßige Bremsleistung über die gesamte Lebensdauer.
- Keramische oder kupferfreie Mischungszusammensetzung für geringe Staubentwicklung und saubere Räder.
- Reibwertstarker Streifen zur Unterstützung des Einbettungsprozesses.
- Anwendungsspezifische NVH-Rückenplatten, Schlitze und Kantenabschrägungen zur Verringerung von Geräuschen und Vibrationen.
Ideal für
- OE-Ersatz und täglichen Gebrauch
- Personenkraftwagen und SUVs
- Leichte Nutzfahrzeuge
- Verwendung mit DBA STREET SERIES-Reibringen
Technische Informationen
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Primäre FMSI-Nummer | 8238-D1129 |
| Set-Inhalt | 4 Bremsbeläge |
| Breite | 131,7 mm |
| Höhe | 77,2 mm |
| Belagdicke | 15,6 mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 2,1 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| AC | MK VI | 2009- | 6.2 (2009-) | Front |
| AC | MK VI | 2009- | 6.2 Supercharged (2009-) | Front |
| ASTON MARTIN | DB9 | 2003-2012 | 5.9 456BHP (2003-2012) | Front |
| ASTON MARTIN | Vantage | 2004-2008 | 4.3 385BHP (2004-2008) | Front |
| ASTON MARTIN | Vantage | 2008-2012 | 4.7 426BHP (2008-2012) | Front |
| BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 2002-2004 | 4.8 S 375BHP (2002-2004) | Front |
| CHEVROLET | Camaro (5th Gen) | 2014-2015 | 7.0 Z/28 505BHP | Rear |
| CHEVROLET | Corvette (C6) | 2008-2013 | 6.2 Supercharged | Rear |
| CHEVROLET | Corvette (C7) Z06 | 2015-2019 | 6.2 Supercharged 650BHP | Rear |
| CHEVROLET | Corvette (C7) Z07 | 2015-2019 | 6.2 Supercharged 650BHP | Rear |
| CUPRA | Ateca | 2018- | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | Front |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | Front |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | Front |
| CUPRA | Formentor | 2020- | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) | Front |
| CUPRA | Formentor | 2024- | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Front |
| CUPRA | Leon | 2020-2022 | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | Front |
| CUPRA | Leon | 2022- | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | Front |
| CUPRA | Leon | 2024- | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | Front |
| CUPRA | Leon | 2024- | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) | Front |
| DODGE | Viper | 2015- | 8.4 645BHP | Rear |
| FERRARI | 360 Modena CS | 2003-2005 | 3.6 425BHP | Rear |
| FERRARI | 612 | 2004-2008 | 5.7 540BHP (2004-2008) | Front |
| FERRARI | Enzo | 2002-2004 | 6.0 660BHP | Rear |
| FERRARI | F430 | 2004-2010 | 4.3 497BHP | Rear |
| FERRARI | F430 Scuderia | 2008-2010 | 4.3 510BHP | Rear |
| LAMBORGHINI | Aventador | 2011-2015 | 6.5 700BHP | Rear |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) RS Trophy | 2014-2016 | 2.0 Turbo 275BHP (2014-2016) | Front |
| SEAT | Leon (5F) | 2014-2016 | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | Front |
| SEAT | Leon (5F) | 2015-2017 | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | Front |
| SEAT | Leon (5F) | 2017-2020 | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | Front |
| SEAT | Leon (5F) | 2018-2020 | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2002-2006 | 3.2 220BHP (2002-2006) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2002-2006 | 4.2 310BHP (2002-2006) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2004-2006 | 3.2 241BHP (2004-2006) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2004-2010 | 3.0 TD 225BHP (2004-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2005-2010 | 3.6 280BHP (2005-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2005-2010 | 6.0 450BHP (2005-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2006-2010 | 4.2 350BHP (2006-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2007-2010 | 3.0 TD 240BHP (2007-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.0 Supercharged Hybrid 333BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.0 TD 204BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.0 TD 240BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.6 280BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2014-2018 | 3.0 TD 262BHP (2014-2018) | Front |
| Marke | Modell | Baujahr | Variante | Einbauposition |
|---|


