Anbieter: DBA Brakes

DB2006SP - Brake Pads Street Performance | Front Axle - für BMW X4 / X5 / X6

120,70 €79,89 €Im Angebot
Menge

Beschreibung

DBA Street Performance Bremsbeläge

Die Street Performance-Bremsbeläge (SP) von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die eine bessere Bremsleistung als mit herkömmlichen OE-Bremsbelägen erzielen möchten. Sie gewährleisten eine effektive Reibung beim Betätigen des Bremspedals und bieten gleichzeitig einen geringen Verschleiß sowie eine minimale Staubentwicklung.

DBA empfiehlt die Street Performance-Bremsbeläge für den täglichen Einsatz sowie für leistungsstarke Fahrzeuge, Allradfahrzeuge und SUVs. Sie eignen sich außerdem für leichte Nutzfahrzeuge und gewerblich genutzte Fahrzeuge.

Für eine optimale Bremsleistung empfiehlt DBA die Verwendung dieser Bremsbeläge in Kombination mit geschlitzten DBA-Bremsscheiben der Serien T2 oder T3.

Die Teilenummern der DBA Street Performance-Bremsbeläge sind mit dem Suffix „SP“ gekennzeichnet.

Merkmale

  • Halbmetallisches Reibmaterial
  • Reibwertklasse F–F
  • Mittlerer Reibwert von μ = 0,35 bei niedrigen bis hohen Temperaturen
  • Gleichmäßiger Reibwert bei hohen Temperaturen
  • Gleichmäßige Bremsleistung bis zu 438 °C beziehungsweise 820 °F

Technische Informationen

Merkmal Angabe
Set-Inhalt 2 Innenbeläge und 2 Außenbeläge
FMSI 8411-D1294
Breite 171,2 mm / 170,2 mm
Höhe 76,9 mm / 76,9 mm
Belagdicke 18,1 mm / 18,6 mm
Achse Vorderachse
Gewicht 2,5 kg

Kompatible Fahrzeuge

Machen Modell Jahr Variante Kategorie
BMW X4 (F26) 2016–2018 3.0 Turbo (M40) 360 PS (2016-2018) Front
BMW X5 (E70) 2007–2010 3.0 (30) (2007-2010) Front
BMW X5 (E70) 2007–2010 3.0 (30) (2007-2010) Front
BMW X5 (E70) 2007–2010 3.0 TD (30d) (2007-2010) Front
BMW X5 (E70) 2007–2010 3.0 TD (30d) (2007-2010) Front
BMW X5 (E70) 2007–2010 3.0 Twin TD (35d) (2007-2010) Front
BMW X5 (E70) 2007–2010 4,8 (48) (2007-2010) Front
BMW X5 (E70) 2010-2013 3,0 TD (30d) (2010-2013) Front
BMW X5 (E70) 2010-2013 3,0 TD (30d) (2010-2013) Front
BMW X5 (E70) 2010-2013 3.0 Turbo (35) (2010-2013) Front
BMW X5 (E70) 2010-2013 3.0 Twin TD (40d) (2010-2013) Front
BMW X5 (F15) 2013–2018 2.0 Twin TD (25d) (2013-2018) Front
BMW X5 (F15) 2013–2018 3,0 TD (30d) (2013-2018) Front
BMW X5 (F15) 2013–2018 3.0 Turbo (35) (2013-2018) Front
BMW X5 (F15) 2013–2018 3.0 Twin TD (40d) (2013-2018) Front
BMW X5 (F15) 2015–2018 2.0 Turbo und Elektro (40e) 313 PS (2015-2018) Front
BMW X6 (E71) 2008–2010 3.0 TD (30d) 235 PS (2008-2010) Front
BMW X6 (E71) 2008–2010 3.0 Twin TD (35d) (2008-2010) Front
BMW X6 (E71) 2008–2010 3.0 Twin Turbo (35) (2008-2010) Front
BMW X6 (E71) 2010-2014 3.0 TD (30d) 211 PS (2010-2014) Front
BMW X6 (E71) 2010-2014 3.0 TD (30d) 245 PS (2010-2014) Front
BMW X6 (E71) 2010-2014 3.0 Turbo (35) (2010-2014) Front
BMW X6 (E71) 2010-2014 3.0 Twin TD (40d) (2010-2014) Front
BMW X6 (F16) 2014-2019 3.0 TD (30d) 258 PS (2014-2019) Front
BMW X6 (F16) 2014-2019 3.0 TD (30d) 258 PS (2014-2019) Front
BMW X6 (F16) 2015-2019 3.0 Turbo (35) 306 PS (2015-2019) Front
BMW X6 (F16) 2015-2019 3.0 Turbo (35) 306 PS (2015-2019) Front
BMW X6 (F16) 2015-2019 3.0 Twin TD (40d) 313 PS (2015-2019) Front
Marke Modell Baujahr Variante Einbauposition