Anbieter: DBA Brakes
DB15126XP - Brake Pads Xtreme Performance | Rear Axle - für BMW 3- / 4 Series
Beschreibung
DBA Xtreme Performance Bremsbeläge
Die Xtreme Performance-Bremsbeläge von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die einen hohen Anfangsbiss und eine gleichmäßige Reibung bei niedrigen bis hohen Temperaturen wünschen. Die XP-Reihe ist für Hochleistungsanwendungen gedacht, bei denen höhere Reibwerte erforderlich sind, um unter extremen Bedingungen sicher zu bremsen.
DBA empfiehlt Xtreme Performance-Bremsbeläge für Straßen- und Polizeifahrzeuge sowie für Club-Track-Days, schwere Zugmaschinen und aufgerüstete Allradfahrzeuge.
DBA empfiehlt T3-Slot-Bremsscheiben der 4000er und 5000er Serie, um eine optimale Bremsleistung zu erzielen.
Die Nummer der Street Performance-Teile von DBA sind mit dem Suffix (XP) gekennzeichnet.
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Achse | Hinterachse |
| Breite | 123,2 mm / 123,6 mm |
| Höhe | 57,8 mm / 58,8 mm |
| Belagstärke | 16,2 mm |
| FMSI / WVA / OEM | 8823-D1610 |
| Gewicht | 1,33 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (F30) 330 | 2012-2019 | 3.0 TD (2012-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F30) 330 | 2012-2019 | 3.0 TD (2012-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F30) 335 | 2012-2016 | 3.0 Turbo (2012-2016) | Rear |
| BMW | 3 Series (F30) 335 | 2013-2019 | 3.0 TD 313BHP (2013-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F30) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F30) ActiveHybrid 3 | 2012-2015 | 3.0 Turbo and Electric 335BHP (2012-2015) | Rear |
| BMW | 3 Series (F31) 330 | 2012-2019 | 3.0 TD (2012-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F31) 330 | 2012-2019 | 3.0 TD (2012-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F31) 335 | 2012-2016 | 3.0 Turbo (2012-2016) | Rear |
| BMW | 3 Series (F31) 335 | 2013-2019 | 3.0 TD 313BHP (2013-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F31) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 330 | 2014-2019 | 3.0 TD (2014-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 335 | 2013-2016 | 3.0 Turbo (2013-2016) | Rear |
| BMW | 3 Series (F34 GT) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 330 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 330 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 335 | 2013-2016 | 3.0 Turbo (2013-2016) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 335 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F30) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 330 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 330 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 335 | 2013-2016 | 3.0 Turbo (2013-2016) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 335 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive F31) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 330 | 2014-2019 | 3.0 TD (2014-2019) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 335 | 2013-2016 | 3.0 Turbo (2013-2016) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Rear |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 430 | 2013-2020 | 3.0 TD 254BHP (2013-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 435 | 2013-2017 | 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) | Rear |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 435 | 2013-2020 | 3.0 Twin TD 309BHP (2013-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (F32 Coupe) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 430 | 2014-2020 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 435 | 2013-2017 | 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) | Rear |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (F33 Convertible) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 | 2014-2020 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 | 2014-2017 | 3.0 Turbo 300BHP (2014-2017) | Rear |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 | 2014-2020 | 3.0 TD 254BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 | 2013-2017 | 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 309BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | 2014-2020 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 | 2014-2017 | 3.0 Turbo 300BHP (2014-2017) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) | Rear |
| BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Rear |


