Anbieter: DBA Brakes
DB15109XP - Brake Pads Xtreme Performance | Rear Axle - für BMW 3 Series / Z4 G29
Beschreibung
DBA Xtreme Performance Bremsbeläge
Die Xtreme Performance-Bremsbeläge von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die einen hohen Anfangsbiss und eine gleichmäßige Reibung bei niedrigen bis hohen Temperaturen wünschen. Die XP-Reihe ist für Hochleistungsanwendungen gedacht, bei denen höhere Reibwerte erforderlich sind, um unter extremen Bedingungen sicher zu bremsen.
DBA empfiehlt Xtreme Performance-Bremsbeläge für Straßen- und Polizeifahrzeuge sowie für Club-Track-Days, schwere Zugmaschinen und aufgerüstete Allradfahrzeuge.
DBA empfiehlt T3-Slot-Bremsscheiben der 4000er und 5000er Serie, um eine optimale Bremsleistung zu erzielen.
Die Nummer der Street Performance-Teile von DBA sind mit dem Suffix (XP) gekennzeichnet.
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Achse | Hinterachse |
| Breite | 116,1 mm |
| Höhe | 72,1 mm / 64,9 mm |
| Belagstärke | 16,8 mm |
| FMSI / WVA / OEM | 8669-D1469 |
| Gewicht | 1,78 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2019-2020 | 2.0 TD 148BHP (2019-2020) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2020- | 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2020- | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019-2020 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 318 | 2020- | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2018- | 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) | Rear |
| TOYOTA | GR Supra | 2019- | 3.0 Turbo 335BHP (2019-) | Rear |
| TOYOTA | Supra | 2019- | 3.0 Turbo 335BHP (2019-) | Rear |


