Anbieter: DBA Brakes
DB15109SS - Brake Pads Street Series | Rear Axle - für BMW 3 Series Z4 G29
Beschreibung
DBA STREET SERIES Bremsbeläge
Die STREET SERIES-Bremsbeläge ergänzen das DBA-Sortiment für den OE-Ersatzteilmarkt. Sie wurden entwickelt, um mindestens das Leistungsniveau der Originalausstattung zu erreichen, anwendungsspezifische Reibbelagsmischungen bereitzustellen und das STREET SERIES-Sortiment an Reibringen sinnvoll zu ergänzen.
Je nach Anwendung kommen keramische oder halbmetallische Mischungen zum Einsatz. DBA empfiehlt diese Bremsbeläge für den täglichen Einsatz in Personenkraftwagen, SUVs und leichten Nutzfahrzeugen. Für ein wirksames Einbremsen werden glatte oder T2-geschlitzte STREET SERIES-Reibringe empfohlen. Die Teilenummern tragen das Suffix „SS“.
Merkmale
- OE-ähnlicher Nachhärtungsprozess für eine gleichmäßige Bremsleistung über die gesamte Lebensdauer.
- Keramische oder kupferfreie Mischungszusammensetzung für geringe Staubentwicklung und saubere Räder.
- Reibwertstarker Streifen zur Unterstützung des Einbettungsprozesses.
- Anwendungsspezifische NVH-Rückenplatten, Schlitze und Kantenabschrägungen zur Verringerung von Geräuschen und Vibrationen.
Ideal für
- OE-Ersatz und täglichen Gebrauch
- Personenkraftwagen und SUVs
- Leichte Nutzfahrzeuge
- Verwendung mit DBA STREET SERIES-Reibringen
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Achse | Hinterachse |
| Breite | 116,1 mm |
| Höhe | 72,1 mm / 64,9 mm |
| Belagstärke | 16,8 mm |
| FMSI / WVA / OEM | 8669-D1469 |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2019-2020 | 2.0 TD 148BHP (2019-2020) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2020- | 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 318 | 2020- | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2019-2020 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 318 | 2020- | 2.0 Turbo 156BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2019- | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2020- | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 320 | 2019- | 2.0 TD 188BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2019- | 3.0 TD 261BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2019- | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2019- | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | Rear |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 2020- | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2018- | 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) | Rear |
| BMW | Z4 G29 | 2019- | 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) | Rear |
| TOYOTA | GR Supra | 2019- | 3.0 Turbo 335BHP (2019-) | Rear |
| TOYOTA | Supra | 2019- | 3.0 Turbo 335BHP (2019-) | Rear |


