Anbieter: DBA Brakes
DB15102XP - Brake Pads Xtreme Performance | Front Axle - für Porsche Cayenne / Macan / Panamera
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Xtreme Performance-Bremsbeläge von DBA wurden für Fahrer entwickelt, die einen hohen Anfangsbiss und eine gleichmäßige Reibung bei niedrigen bis hohen Temperaturen wünschen. Die XP-Reihe ist für Hochleistungsanwendungen gedacht, bei denen höhere Reibwerte erforderlich sind, um unter extremen Bedingungen sicher zu bremsen.
DBA empfiehlt Xtreme Performance-Bremsbeläge für Straßen- und Polizeifahrzeuge sowie für Club-Track-Days, schwere Zugmaschinen und aufgerüstete Allradfahrzeuge.
DBA empfiehlt T3-Slot-Bremsscheiben der 4000er und 5000er Serie, um eine optimale Bremsleistung zu erzielen.
Die Nummer der Street Performance-Teile von DBA sind mit dem Suffix (XP) gekennzeichnet.
Merkmale::- Halbmetallisches Kohlefaser-Reibmaterial
- G-G-Klasse-Reibung (mittlerer Reibwert von 0,45µ bei niedrigen bis hohen Temperaturen)
- Hervorragende Leistung bei hohen Temperaturen
- Optimale gleichmäßige Bremsleistung bis zu 550℃ (1022℉)
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite | 209,6 mm |
| Höhe | 94,7 mm |
| Belagstärke | 15,1 mm |
| FMSI-/WVA-/OEM-Nummer | 8642-D1452 |
| Gewicht | 4,05 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2010-2017 | 3.0 Supercharged Hybrid (2010-2017) | Front |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2010-2017 | 3.0 TD (2010-2017) | Front |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2010-2017 | 4.8 400BHP (2010-2017) | Front |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2013-2017 | 4.1 TD 382BHP (2013-2017) | Front |
| PORSCHE | Cayenne (92A) | 2015-2017 | 3.6 Twin Turbo GTS 440BHP (2015-2017) | Front |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2007-2010 | 4.8 GTS (2007-2010) | Front |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2007-2010 | 4.8 Twin Turbo (2007-2010) | Front |
| PORSCHE | Cayenne (9PA) | 2007-2010 | 4.8 Twin Turbo S (2007-2010) | Front |
| PORSCHE | Macan | 2014- | 3.6 Twin Turbo 395BHP Cast Iron Disc Only (2014-) | Front |
| PORSCHE | Macan | 2015- | 3.0 Twin Turbo 360BHP Cast Iron Disc Only (2015-) | Front |
| PORSCHE | Panamera (970) | 2009-2013 | 4.8 400BHP Cast Iron Disc Only (2009-2013) | Front |
| PORSCHE | Panamera (970) | 2010-2013 | 3.6 300BHP Cast Iron Disc Only (2010-2013) | Front |
| PORSCHE | Panamera (970) | 2011-2013 | 3.0 Supercharged Hybrid 380BHP Cast Iron Disc Only (2011-2013) | Front |
| PORSCHE | Panamera (970) | 2011-2013 | 3.0 TD 250BHP Cast Iron Disc Only (2011-2013) | Front |
| PORSCHE | Panamera (970) | 2013-2016 | 3.0 Twin Turbo 420BHP Cast Iron Disc Only (2013-2016) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2007-2010 | 5.0 TD 350BHP (2007-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2008-2010 | 3.0 TD 240BHP (2008-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2008-2010 | 3.6 280BHP (2008-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2008-2010 | 4.2 350BHP (2008-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2008-2010 | 5.0 TD 313BHP (2008-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (1st Gen) | 2008-2010 | 6.0 450BHP (2008-2010) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2014 | 4.2 TD 340BHP (2010-2014) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2010-2018 | 3.0 Supercharged Hybrid 333BHP (2010-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2011-2018 | 4.2 360BHP (2011-2018) | Front |
| VOLKSWAGEN | Touareg (2nd Gen) | 2014-2018 | 3.0 TD 262BHP (2014-2018) | Front |


