Anbieter: DBA Brakes
DB1409SS - Brake Pads Street Series Ceramic | Front Axle - für BMW 5- / 7 Series / M5 / X3 / X5 / B10
Beschreibung
Die STREET SERIES-Bremsbeläge sind die jüngste Ergänzung des umfassenden DBA-Sortiments an Bremsprodukten. Das auf den OE-Ersatzteilmarkt ausgerichtete Sortiment wurde mit drei technischen Zielen entwickelt: einen Bremsbelag zu schaffen, der auf OE-Niveau oder besser funktioniert, die beste Reibbelagsmischung für die jeweilige Anwendung zu bieten und DBAs seit Langem etabliertes, marktführendes Sortiment an STREET SERIES-Reibringen zu ergänzen.
Bei der Entwicklung der Reibbelagsmischung wurde großer Wert auf einen Reibwertkoeffizienten gelegt, der den aktuellen Marktstandard übertrifft. Deshalb bietet DBA je nach Anwendung und geforderter Leistung keramische oder halbmetallische Mischungsvarianten an.
DBA empfiehlt die STREET SERIES-Bremsbeläge für den alltäglichen Einsatz in Pkw, SUVs und leichten Nutzfahrzeugen.
Um die Wirksamkeit der Initialbremsung zu erhöhen und den Einbettungsprozess zu verkürzen, wird der Einsatz von glatten oder T2-geschlitzten STREET SERIES-Reibringen empfohlen.
Die STREET SERIES-Teilenummern sind mit dem Suffix SS gekennzeichnet.
Merkmale
- OE-ähnlicher Nachhärtungsprozess für optimale Bremsleistung über die gesamte Lebensdauer des Belags
- Keramische und kupferfreie Mischungszusammensetzung (NSFI-zertifiziert) für geringe Staubemissionen und saubere Räder
- Reibwertstarker Streifen für einfaches Einbetten
- Anwendungsspezifische Antiquietsch-NVH-Belagrückenplatten, Schlitze und Kantenabschrägungen für weniger Vibrationen und Geräusche
Ideal für
- OE-Ersatz und täglichen Gebrauch
- Personenkraftwagen und SUVs
- Leichte Nutzfahrzeuge
- Verwendung mit DBA STREET SERIES-Reibringen
Technische Informationen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Primary FMSI | 7560-D681 |
| Set-Inhalt | 2 Innenbeläge + 2 Außenbeläge |
| Breite | 156,5 mm |
| Höhe | 73,5 mm |
| Belagstärke | 18,0 mm |
| Achse | Vorderachse |
| Gewicht | 2,1 kg |
Kompatible Fahrzeuge
| Make | Model | Year | Variant | Category |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 Series (E39) 530 | 2000-2003 | 2.9 TD Saloon (2000-2003) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 530 | 2000-2003 | 2.9 TD Touring (2000-2003) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 530 | 2000-2003 | 3.0 Saloon (2000-2003) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 530 | 2000-2003 | 3.0 Touring (2000-2003) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 535 | 1997-2000 | 3.5 (1997-2000) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 535 | 2000-2003 | 3.5 (2000-2003) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 540 | 1996-2000 | 4.4 Saloon (1996-2000) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 540 | 1996-2000 | 4.4 Touring (1996-2000) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 540 | 2000-2003 | 4.4 Saloon (2000-2003) | Front |
| BMW | 5 Series (E39) 540 | 2000-2003 | 4.4 Touring (2000-2003) | Front |
| BMW | 7 Series(E38) 740 | 1994-1996 | 4.0 (1994-1996) | Front |
| BMW | 7 Series(E38) 740 | 1996-2001 | 4.4 (1996-2001) | Front |
| BMW | M5 E39 | 1999-2003 | 4.9 400BHP (1999-2003) | Front |
| BMW | X3 (E83) | 2006-2010 | 3.0 Twin TD (35d) (2006-2010) | Front |
| BMW | X5 (E53) | 2000-2003 | 4.4 286BHP (2000-2003) | Front |
| BMW | X5 (E53) | 2000-2007 | 3.0 230BHP (2000-2007) | Front |
| BMW | X5 (E53) | 2001-2004 | 2.9 D 184BHP (2001-2004) | Front |
| BMW | X5 (E53) | 2003-2007 | 4.4 320BHP (2003-2007) | Front |
| BMW | X5 (E53) | 2004-2007 | 3.0 TD 218BHP (2004-2007) | Front |
| BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 1997-1999 | 3.2 (1997-1999) | Front |
| BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 1997-2001 | 4.6 (1997-2001) | Front |
| BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 1998-2002 | 4.8 340BHP (1998-2002) | Front |
| BMW (ALPINA) | B10 (E39) | 1999-2003 | 3.3 (1999-2003) | Front |


